D250P Analog Photo-electric Smoke Detector
D250P 광전식 아날로그 감지기 (D250H 광전식 아날로그 감지기)
개요
- 광전식 아날로그 감지기는 연속적으로 변화하는 주위 연기의 농도 정보를 수신기에 송출하고 화재 여부는 수신기에서 판단하는 방식의 감지기를 말한다.
특징
- 250 Address platform | L250 Loop
- 연기농도를 126단계로 구분하여 표시
- 수신기를 통해 원격 점검 가능
- KFI 제품검사 합격표시 직접표시 인정 제품
Specification
| 제품명 | D250P 광전식 아날로그 감지기 D250P Analog Photo-electric Smoke Detector | ||
|---|---|---|---|
| 대표 품번 | P115-25D250P0 (D250P, Head Only) P111-25SBASE (SBase, Standard Base) P111-25IBASE (IBase, Isolator Base) | ||
| KFI 형식승인번호 | 감25-11 (D250P, Head+SBase / D250PI, Head+IBase) | ||
| KC 인증번호 | R-R-DBE-D250PI-24 | ||
| FILK 인증번호 | 진행 예정 | ||
| 감지 방식 | 적외선 LED를 이용한 산란광 감지 | ||
| 정격 입력 전압 | DC30V±20% | ||
| 감시 전류 | 950uA ±10% | ||
| 작동 전류 | 1.4mA ±10% | ||
| 화재 동작 확인등 | 화재 시 적색 점등 | ||
| 통신 정상 확인등 | 통신 정상 시 적색 점멸 | ||
| Address 설정 | DIP Switch 설정 | ||
| 감도 레벨 | 3% ~ 15% (obs/m) | ||
| 접속 수신기 | N-MUX U system MXK system (L250 Loop Card) | ||
| 동작 주위 온도 | -10℃ ~ 50℃ | ||
| 동작 주위 습도 | 0% ~ 95% | ||
| 크기 | 108.7Ø x 46.7D (SBase 포함) | ||
| 재질 | PC, ABS | ||
| 색상 | 백색 | ||
| 무게 | 약 150 g (SBase 포함) | ||
| 카탈로그 | 41 페이지 상단 | ||

