SIMPLEX Photo-electric Analog Smoke
광전식 아날로그 감지기 (4098-9714K, 4098-9714KI, 4098-9714KS)
개요
- 4098-9714K 광전식 아날로그 감지기는 연속적으로 변화하는 주위 연기의 농도 정보를 수신기에 송출하고 화재 여부는 수신기에서 판단하는 방식의 감지기이다.
- 4098-9792K Standard Base와 결합
- 4098-9793K Isolator Base와 결합
- 4098-9794K Sounder Base와 결합된다.
특징
- IDNet, IDNet II 모두 지원
- 자체 테스트(Self test) 기능 지원
- Isolator Base와 결합할 경우, Loop 상에서 단락이 발생한 선로 구역을 감지하여 차단 동작을 실행함으로써 고장 선로 구역을 정상 선로 구역으로부터 격리하고 고장 구역을 최소화함으로써 화재 감시 시스템의 신뢰성을 높일 수 있다.
- Sounder Base와 결합할 경우, 화재 발생 시 내장된 음향장치를 통해서 음향 경보를 발한다.
Specification
| 모델명 | 4098-9714K (Standard Base) 4098-9714KI (Isoloator Base) 4098-9714KS (Sounder Base) | ||
|---|---|---|---|
| 대표 품번 | 4098-9714K (Head) 4098-9792K (Standard Bse) 4098-9793K (Isolaotor Base) 4098-9794K (Sounder Base) | ||
| KFI 형식승인번호 | 감26-3 | ||
| KC 인증번호 | R-R-DBE-9714_25 | ||
| 감지 방식 | 적외선 LED를 이용한 산란광 감지 | ||
| 정격 입력 전압 | DC24V±20% | ||
| 감시 전류 | 270 ㎂ | ||
| 화재 동작 확인등 | 화재 시 적색 점등 | ||
| 통신 정상 확인등 | 통신 정상 시 적색 점멸 | ||
| Address 설정 | DIP Switch 설정 | ||
| 감도 레벨 | 0.67 ~ 12.3% (obs/m) | ||
| 접속 수신기 | 4100ES system | ||
| 설치 높이 | 20m 미만 | ||
| 동작 주위 온도 | 0℃ ~ 50℃ | ||
| 동작 주위 습도 | 0% ~ 95% | ||
| 크기 | 124Ø x 54D (베이스 포함) | ||
| 색상 | 백색 | ||
| 카탈로그 | 추가 페이지 - 89 페이지 상단 | ||

