Fiber Optic Converter
광변환장치
개요
- 수신기와 중계반, 중계반과 중계반간 거리가 1.2Km이상으로 거리가 멀거나 광통신이 필요한 경우 사용
- 최대전송길이: 250Km
- 상시전원 OFF 시 예비전원작동
Specification
| 모델명 | Fiber Optic Converter | ||
|---|---|---|---|
| 대표 품번 | One Core A: P501-12903 One Core B: P501-12904 One Core AB: P501-12905 | ||
| 정격 입력 전압 | AC220V±20%, 60Hz | ||
| 정격 출력 전압/전류 | DC13V/2A | ||
| 최대 출력 전력 | 40W | ||
| 예비전원 | DC12V/1.3Ah, 연축전지 | ||
| 동작 주위 온도 | -10℃ ~ 50℃ | ||
| 동작 주위 습도 | 0% ~ 95% | ||
| 크기 | 460W x 450H x 130D | ||
| 재질 | 1.6mm 철판 | ||
| 최대 전송거리 | 25 ㎞ (광케이블, Single mode, 9/125㎛-1 core) | ||
| 카탈로그 | 76 페이지 하단 | ||

